<?xml version="1.0" encoding="windows-1257"?><rss version="2.0">
<channel>
  <title>Verslo Žinios</title>
  <link>http://arhyvas.vz.lt</link>
  <description>Verslo Žinių archyvas</description>
  <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:55:29 +0200</pubDate>
	<item>
		<title>Pradėjo darbą naujas  Ignalinos AE generalinis direktorius</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024112</link>
		<description>Kovo 4 d. įvyko naujojo  Ignalinos atominės elektrinės (IAE) direktoriaus Osvaldo Čiukšio pristatymas IAE personalui.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Pradėjo darbą naujas  Ignalinos AE generalinis direktorius</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024112</link>
		<description>Kovo 4 d. įvyko naujojo  Ignalinos atominės elektrinės (IAE) direktoriaus Osvaldo Čiukšio pristatymas IAE personalui.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Iš žiemos miego  pabudo JAV pirkėjai</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024114</link>
		<description> "Abercrombie &amp; Fitch", "Macys" ir  "Gap" bendrovių pardavimai vasarį viršijo analitikų prognozes, nes per  rekordiškai sniegingą mėnesį pirkėjai susiviliojo pavasario kolekcijomis ir  išpardavimais.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Trichet uždirbo  daugiau nei Bernanke, Kingas ar Shirakawa</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024115</link>
		<description> Europos  centrinio banko prezidentas (ECB) Jeanas-Claude'as Trichet yra geriausiai apmokamas centrinių bankų valdytojas. Pernai jis uždirbo daugiau nei jo kolegos JAV, Anglijoje ar Japonijoje.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Trichet uždirbo  daugiau nei Bernanke, Kingas ar Shirakawa</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024115</link>
		<description> Europos  centrinio banko prezidentas (ECB) Jeanas-Claude'as Trichet yra geriausiai apmokamas centrinių bankų valdytojas. Pernai jis uždirbo daugiau nei jo kolegos JAV, Anglijoje ar Japonijoje.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Valdantieji neskuba  dėl tiesioginių išmokų ūkininkams</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024116</link>
		<description>  Stringa valdančiųjų  derybos su valstiečiais liaudininkais  šiems nepavyksta sutarti dėl vienintelio klausimo - tiesioginių išmokų ūkininkams, praneša LTV Naujienų tarnyba.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Valdantieji neskuba  dėl tiesioginių išmokų ūkininkams</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024116</link>
		<description>  Stringa valdančiųjų  derybos su valstiečiais liaudininkais  šiems nepavyksta sutarti dėl vienintelio klausimo - tiesioginių išmokų ūkininkams, praneša LTV Naujienų tarnyba.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Valdantieji neskuba  dėl tiesioginių išmokų ūkininkams</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024116</link>
		<description>  Stringa valdančiųjų  derybos su valstiečiais liaudininkais  šiems nepavyksta sutarti dėl vienintelio klausimo - tiesioginių išmokų ūkininkams, praneša LTV Naujienų tarnyba.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Kūno tikrintuvus  italų oro uostuose netrukus galės išbandyti ir lietuviai</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024117</link>
		<description>Italijos oro uostai pradės keleivių kūno tikrintuvų (skenerių)  bandymus. Pirmieji patikros įrenginiai šešias savaites bus bandomi Romos Fiumičino oro uoste, į kurį iš Vilniaus triskart per savaitę skraidina "airBaltic".</description>
	</item>
	<item>
		<title>Nuo mokyklų stogų  turės išnykti mobiliojo ryšio antenos</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024118</link>
		<description>Sveikatos  apsaugos ministerija sugriežtino higienos normas. Iki liepos 1-osios mobiliojo ryšio operatoriams teks išmontuoti ant mokyklų stogų esančias antenas, rašo lrt.lt.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Janukovyčius siekia  daugiau galių Ukrainos parlamente</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024121</link>
		<description> Ukrainos parlamentas  pritarė naujojo prezidento Viktoro Janukovyčiaus siūlomam įstatymo projektui, leisiančiam prorusiškajam Ukrainos prezidentui lengviau suformuoti valdančiąją daugumą bei supaprastinti įstatymų, kurių iniciatorius - prezidentas - leidybos kelią.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Europos biržos  neišvengė svyravimų</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024122</link>
		<description> Europos akcijų rinkos ketvirtadienį  svyravo tarp teigiamų naujienų iš įmonių, Europos centrinio banko ir blogų žinių iš JAV nekilnojamojo turto rinkos.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Europos biržos  neišvengė svyravimų</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024122</link>
		<description> Europos akcijų rinkos ketvirtadienį  svyravo tarp teigiamų naujienų iš įmonių, Europos centrinio banko ir blogų žinių iš JAV nekilnojamojo turto rinkos.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Europos biržos  neišvengė svyravimų</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024122</link>
		<description> Europos akcijų rinkos ketvirtadienį  svyravo tarp teigiamų naujienų iš įmonių, Europos centrinio banko ir blogų žinių iš JAV nekilnojamojo turto rinkos.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Laukiant dividendų,  aktyvumas nuslopo</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024124</link>
		<description> Baltijos šalių akcijų biržose didelių  apyvartų ir gausybės sandorių nebuvo, nors rinkose išsilaikė pozityvios  nuotaikos. Po rezultatų skelbimo maratono, anot maklerių, dabar investuotojai  laukia bendrovių planų dėl dividendų.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Laukiant dividendų,  aktyvumas nuslopo</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024124</link>
		<description> Baltijos šalių akcijų biržose didelių  apyvartų ir gausybės sandorių nebuvo, nors rinkose išsilaikė pozityvios  nuotaikos. Po rezultatų skelbimo maratono, anot maklerių, dabar investuotojai  laukia bendrovių planų dėl dividendų.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Deviso taurės burtais  patenkinti visi</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024126</link>
		<description> Šiandien ištraukus Deviso  taurės (Davis Cup) turnyro EuroposAfrikos zonos II grupės pirmojo etapo mačo burtus tarp Lietuva ir Didžiosios Britanijos neliūdėjo nei lietuviai, nei britai. Lietuviai džiaugėsi, kad stipriausiam Lietuvos tenisininkui Ričardui Berankiui rytoj teks žaisti antram, o britai liko patenkinti tuo, kad jų pirmoji raketė į teniso kortą išbėgs jau pirmame mače.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Vyriausybė numato  valdomų įmonių išpardavimą</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024130</link>
		<description>  Jau artimiausiu metu  Vyriausybė žada plėsti privatizuojamų objektų sąrašą, tačiau vis dar kyla daug ginčų dėl stambiųjų įmonių pardavimo. Rytų skirstomųjų tinklų ir VST įmones planuojama sujungti, o po to vėl išskaidyti  viena įmonė taps tinklų operatoriumi, kita  vykdys komercinę veiklą, aiškina Deividas Matulionis, Lietuvos ministro pirmininko kancleris.</description>
	</item>
	<item>
		<title>ES lėšomis mažins  Baltijos šalių energetinę izoliaciją</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024131</link>
		<description>  Europos  Komisija 43-ims vamzdynų ir elektros energijos projektams nutarė skirti 2,3 mlrd. EUR (7,94 mlrd. Lt). Tai antroji iš 4 mlrd. EUR piniginės injekcijos dalis. Dalimi pinigų bus finansuojami ir Baltijos šalims svarbūs projektai. </description>
	</item>
	<item>
		<title>ES lėšomis mažins  Baltijos šalių energetinę izoliaciją</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024131</link>
		<description>  Europos  Komisija 43-ims vamzdynų ir elektros energijos projektams nutarė skirti 2,3 mlrd. EUR (7,94 mlrd. Lt). Tai antroji iš 4 mlrd. EUR piniginės injekcijos dalis. Dalimi pinigų bus finansuojami ir Baltijos šalims svarbūs projektai. </description>
	</item>
	<item>
		<title>ES lėšomis mažins  Baltijos šalių energetinę izoliaciją</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024131</link>
		<description>  Europos  Komisija 43-ims vamzdynų ir elektros energijos projektams nutarė skirti 2,3 mlrd. EUR (7,94 mlrd. Lt). Tai antroji iš 4 mlrd. EUR piniginės injekcijos dalis. Dalimi pinigų bus finansuojami ir Baltijos šalims svarbūs projektai. </description>
	</item>
	<item>
		<title>Urbico per teismą  vėl nepavyko areštuoti 50 mln. Lt vertės Siemens turto</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024133</link>
		<description>  Restruktūrizuojamai įmonei Urbico nepavyko pasiekti, kad  Vokietijos elektronikos koncernas Siemens už esą Lietuvoje pažeistą bendradarbiavimo sutartį paklotų 50 mln. Lt netesybų.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Urbico per teismą  vėl nepavyko areštuoti 50 mln. Lt vertės Siemens turto</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024133</link>
		<description>  Restruktūrizuojamai įmonei Urbico nepavyko pasiekti, kad  Vokietijos elektronikos koncernas Siemens už esą Lietuvoje pažeistą bendradarbiavimo sutartį paklotų 50 mln. Lt netesybų.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Urbico per teismą  vėl nepavyko areštuoti 50 mln. Lt vertės Siemens turto</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024133</link>
		<description>  Restruktūrizuojamai įmonei Urbico nepavyko pasiekti, kad  Vokietijos elektronikos koncernas Siemens už esą Lietuvoje pažeistą bendradarbiavimo sutartį paklotų 50 mln. Lt netesybų.</description>
	</item>
	<item>
		<title>"Baltika"  pardavė pastatą ir jį nuomosis</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024142</link>
		<description>Estijos drabužių prekybos  grupės "Baltika" antrinė įmonė "OÜ Baltika TP" Ahtmės mieste, kur yra grupei priklausantis fabrikas, pardavė nekilnojamojo turto.</description>
	</item>
	<item>
		<title>"Baltika"  pardavė pastatą ir jį nuomosis</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024142</link>
		<description>Estijos drabužių prekybos  grupės "Baltika" antrinė įmonė "OÜ Baltika TP" Ahtmės mieste, kur yra grupei priklausantis fabrikas, pardavė nekilnojamojo turto.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Europos centrinis  bankas paliko rekordiškai mažas palūkanas</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024143</link>
		<description>  Jeano-Claudeo Trichet vadovaujamas Europos centrinis bankas nesiryžo mažinti ekonomikos skatinimo ir paliko galioti rekordiškai žemą 1% bazinę palūkanų normą.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Krenta vartojimo  kreditų palūkanos</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024147</link>
		<description>  Vartojimo paskolų palūkanos nuo  praėjusių metų pabaigos smuko apie 5 procentinius punktus ir kai kuriuose bankuose skolinantis litais jau vos viršija 10%. Analitikai tai vertina teigiamai, tačiau sako, kad erdvės kristi dar yra.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Krenta vartojimo  kreditų palūkanos</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024147</link>
		<description>  Vartojimo paskolų palūkanos nuo  praėjusių metų pabaigos smuko apie 5 procentinius punktus ir kai kuriuose bankuose skolinantis litais jau vos viršija 10%. Analitikai tai vertina teigiamai, tačiau sako, kad erdvės kristi dar yra.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Vienas iš Šiaulių  banko vadovų pirko banko akcijų už daugiau nei 2 mln. Lt</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024148</link>
		<description>Gintaras Kateiva, Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys, kovo 1 d. ir  4 d. rinkoje įsigijo banko akcijų už beveik 2,287 mln. Lt. Sandoriuose už vieną Šiaulių banko akciją mokėjo po 1,04 Lt, pranešama per "Nasdaq OMX Vilnius" biržą.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Vienas iš Šiaulių  banko vadovų pirko banko akcijų už daugiau nei 2 mln. Lt</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024148</link>
		<description>Gintaras Kateiva, Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys, kovo 1 d. ir  4 d. rinkoje įsigijo banko akcijų už beveik 2,287 mln. Lt. Sandoriuose už vieną Šiaulių banko akciją mokėjo po 1,04 Lt, pranešama per "Nasdaq OMX Vilnius" biržą.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Panevėžiečiams šiluma  nebrangs bent iki liepos</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024149</link>
		<description>AB "Panevėžio  energija" Panevėžio savivaldybei patvirtino, kad nuo kovo 1 d. gyventojai už šilumą mokės tiek pat -  20,38 ct už kilovatvalandę (kWh). </description>
	</item>
	<item>
		<title>Ūkio misisterija  kviečia pasisakyti dėl tyčinių bankrotų</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024150</link>
		<description>  Įmonių  vadovus, bankroto administratorius, kreditorius ir kitus asmenis Ūkio ministerija kviečia susipažinti su tyčinių bankrotų Lietuvoje apžvalga ir iki kovo 22 d. anketoje pateikti savo nuomonę šiuo klausimu.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Analitikai: augimo  estafetę perima G7 šalių akcijos</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024151</link>
		<description>  Investicinio banko Evli  analitikai investuotojams šiuo metu rekomenduoja rinktis JAV ir Japonijos akcijų rinkas, pastarąją jie vertina kaip ypač patrauklią. Ilgu laikotarpiu teigiamos perspektyvos piešiamos Rusijos ir Rytų Europos akcijų rinkoms. </description>
	</item>
	<item>
		<title>Analitikai: augimo  estafetę perima G7 šalių akcijos</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024151</link>
		<description>  Investicinio banko Evli  analitikai investuotojams šiuo metu rekomenduoja rinktis JAV ir Japonijos akcijų rinkas, pastarąją jie vertina kaip ypač patrauklią. Ilgu laikotarpiu teigiamos perspektyvos piešiamos Rusijos ir Rytų Europos akcijų rinkoms. </description>
	</item>
	<item>
		<title>Vokiečių politikai  Graikijai siūlo parduoti salas</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024154</link>
		<description> Liberalas Frankas  Schaffleris ir  Krikščionių demokratų sąjungos narys Josefas Schlarmannas Atėnams rekomenduoja atsisakyti kai kurių salų ir taip sumažinti šalies įsiskolinimą, rašo Vokietijos dienraštis "Bild".</description>
	</item>
	<item>
		<title>Vokiečių politikai  Graikijai siūlo parduoti salas</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024154</link>
		<description> Liberalas Frankas  Schaffleris ir  Krikščionių demokratų sąjungos narys Josefas Schlarmannas Atėnams rekomenduoja atsisakyti kai kurių salų ir taip sumažinti šalies įsiskolinimą, rašo Vokietijos dienraštis "Bild".</description>
	</item>
	<item>
		<title>Viešųjų pirkimo  tarnyba 400 mln. Lt vertės pirkimus deda po didinamuoju stiklu </title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024159</link>
		<description> Naujai suformuotas Viešųjų pirkimų tarnybos Rizikos valdymo ir  analizės skyrius nustatė 50 rizikingiausių viešųjų pirkimų už 400 mln. Lt. Juos ketinama patikrinti per du mėnesius.</description>
	</item>
	<item>
		<title>80-oji Ženevos  automobilių paroda jau atvira visiems</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024160</link>
		<description>  Šiandien  Šveicarijoje Ženevos "Palexpo" parodų rūmuose, oficialiai pradėjo veikti 80-ji tarptautinė automobilių paroda. Ją atidarė šalies prezidentė Doris Leuthard. </description>
	</item>
	<item>
		<title>80-oji Ženevos  automobilių paroda jau atvira visiems</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024160</link>
		<description>  Šiandien  Šveicarijoje Ženevos "Palexpo" parodų rūmuose, oficialiai pradėjo veikti 80-ji tarptautinė automobilių paroda. Ją atidarė šalies prezidentė Doris Leuthard. </description>
	</item>
	<item>
		<title>DANIS RODRIKAS:  Argumentai prieš koordinavimą</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024162</link>
		<description>  Kai JAV prezidentas  Barackas Obama sausio pabaigoje paskelbė apie savo siekį sukurti bankams naujas griežtas taisykles, jis nesitikėjo susidraugauti su Volstritu. Nuo šiol nebeleisime bankams prekiauti vertybiniais popieriais savo vardu, ir išaugti per dideliems, paskelbė p. Obama. Atrodo, kad vidinį mūšį p. Obamos administracijoje laimėjo puikus buvęs JAV Federalinio rezervo pirmininkas Paulas Volckeris, jau seniai kritikavęs finansines inovacijas.</description>
	</item>
	<item>
		<title>DANIS RODRIKAS:  Argumentai prieš koordinavimą</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024162</link>
		<description>  Kai JAV prezidentas  Barackas Obama sausio pabaigoje paskelbė apie savo siekį sukurti bankams naujas griežtas taisykles, jis nesitikėjo susidraugauti su Volstritu. Nuo šiol nebeleisime bankams prekiauti vertybiniais popieriais savo vardu, ir išaugti per dideliems, paskelbė p. Obama. Atrodo, kad vidinį mūšį p. Obamos administracijoje laimėjo puikus buvęs JAV Federalinio rezervo pirmininkas Paulas Volckeris, jau seniai kritikavęs finansines inovacijas.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Europos centrinis  bankas paliko rekordiškai mažas palūkanas </title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024166</link>
		<description>  Jeano-Claudeo Trichet vadovaujamas Europos centrinis bankas nesiryžo mažinti ekonomikos skatinimo ir paliko galioti rekordiškai žemą 1% bazinę palūkanų normą</description>
	</item>
	<item>
		<title>Traukinių bilietai  kovo 11-ajai - perpus pigesni</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024167</link>
		<description>  Per Lietuvos  nepriklausomybės atkūrimo 20-ąsias metines, kovo 11-ąją, keliauti šalies geležinkeliais bus perpus pigiau.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Traukinių bilietai  kovo 11-ajai - perpus pigesni</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024167</link>
		<description>  Per Lietuvos  nepriklausomybės atkūrimo 20-ąsias metines, kovo 11-ąją, keliauti šalies geležinkeliais bus perpus pigiau.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Prezidentė su  "Snaigės" vadovais kalbėjo apie paskolą, su "Astros" - apie eksporto skatinimą</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024169</link>
		<description>  Susitikime su šaldytuvų gamintojos AB  Snaigė" vadovais prezidentė Dalia Grybauskaitė aptarė galimybę teikti paskolas su valstybės garantija svarbiems tarptautiniams projektams. Ji pabrėžė, kad steigiant įmonės padalinius kitose valstybėse, būtina išlaikyti proto" centrus Lietuvoje.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Prezidentė su  "Snaigės" vadovais kalbėjo apie paskolą, su "Astros" - apie eksporto skatinimą</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024169</link>
		<description>  Susitikime su šaldytuvų gamintojos AB  Snaigė" vadovais prezidentė Dalia Grybauskaitė aptarė galimybę teikti paskolas su valstybės garantija svarbiems tarptautiniams projektams. Ji pabrėžė, kad steigiant įmonės padalinius kitose valstybėse, būtina išlaikyti proto" centrus Lietuvoje.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Šiaulių  "Akropolyje" apsilankė 6,2 mln. žmonių</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024170</link>
		<description>  Pernai kovą  atidarytame Šiaulių prekybos centre Akropolis per metus apsilankė daugiau nei 6,2 mln. žmonių.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Internete skelbs  informaciją apie situaciją šalies keliuose</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024174</link>
		<description>  Lietuvos automobilių kelių direkcija paskelbė, kad kuriama Eismo informacinė sistema, pateikinėsianti informaciją apie padėtį keliuose.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Internete skelbs  informaciją apie situaciją šalies keliuose</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024174</link>
		<description>  Lietuvos automobilių kelių direkcija paskelbė, kad kuriama Eismo informacinė sistema, pateikinėsianti informaciją apie padėtį keliuose.</description>
	</item>
	<item>
		<title>"Baltic Data  Center" pajamos pernai augo 9%</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024175</link>
		<description>  Duomenų centrų ir  informacinių sistemų UAB Baltic Data Center pernai gavo 39,7 mln. Lt pajamų, palyginti su 2008 m., jos padidėjo 9%.</description>
	</item>
	<item>
		<title>"Baltic Data  Center" pajamos pernai augo 9%</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024175</link>
		<description>  Duomenų centrų ir  informacinių sistemų UAB Baltic Data Center pernai gavo 39,7 mln. Lt pajamų, palyginti su 2008 m., jos padidėjo 9%.</description>
	</item>
	<item>
		<title>ES ekonomika  trypčioja vietoje</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024176</link>
		<description> Europos Sąjungos ekonomikos  atsitiesimas, smukus įmonių investicijoms, praėjusį ketvirtį kone sustojo. Lietuvos ekonomikos augimas per praėjusį ketvirtį bendrame kontekste atrodo neblogai, tačiau smukimas per metus  antras pagal dydį visoje Bendrijoje. </description>
	</item>
	<item>
		<title>"Rokiškio  sūrio" grupė pernai IV ketv. buvo pelninga</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024177</link>
		<description>  AB  Rokiškio sūrio grupė pernai IV ketv. uždirbo 5,293 mln. Lt grynojo pelno, kai 2008 m. per tą patį laikotarpį patyrė 5,563 mln. Lt grynojo nuostolio. </description>
	</item>
	<item>
		<title>"Rokiškio  sūrio" grupė pernai IV ketv. buvo pelninga</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024177</link>
		<description>  AB  Rokiškio sūrio grupė pernai IV ketv. uždirbo 5,293 mln. Lt grynojo pelno, kai 2008 m. per tą patį laikotarpį patyrė 5,563 mln. Lt grynojo nuostolio. </description>
	</item>
	<item>
		<title>SAS iš Vilniaus į  Kopenhagą skraidys dažniau</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024178</link>
		<description>  Skandinavijos avialinijos SAS  nuo 2010 m. gegužės 3 d. iš Vilniaus oro uosto į Kopenhagą keleivius skraidins 3 kartus per dieną, o ne 2. Tačiau rečiau vyks skrydžiai iš Palangos.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Rodiklis: Rusijos  ekonomika vasarį ūgtelėjo</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024180</link>
		<description> Vasarį, palyginti su pernai  tuo pat metu, Rusijos ekonomika augo 0,5%, palyginti su sausį buvusiu metiniu sumažėjimu 0,3%, rodo investicijų bendrovės "VTB Capital" skaičiuojamas rodiklis.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Ūkio bankas minimas  tarp galimų investuotojų į "Parex"</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024182</link>
		<description>  Tarp galimų  investuotojų į Latvijos ketinamą parduoti Parex banka Latvijos žiniasklaida mini Ūkio banką. Pastarojo atstovai aiškina, kad tokie tvirtinimai tėra gandai. Tuo tarpu paraišką pirkti "Parex" jau pateikusi tarptautinių investuotojų grupė siejama su rusišku kapitalu.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Ūkio bankas minimas  tarp galimų investuotojų į "Parex"</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024182</link>
		<description>  Tarp galimų  investuotojų į Latvijos ketinamą parduoti Parex banka Latvijos žiniasklaida mini Ūkio banką. Pastarojo atstovai aiškina, kad tokie tvirtinimai tėra gandai. Tuo tarpu paraišką pirkti "Parex" jau pateikusi tarptautinių investuotojų grupė siejama su rusišku kapitalu.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Teismas: senaties  terminas taikomas mokesčiams ir baudoms nuo 2005 m.</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>http://archyvas.vz.lt/news.php?id=7024186</link>
		<description> Nuo 2005 m.  sausio 1 d. atsiradusioms socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių skoloms taikomas senaties terminas, praneša Lietuvos aukščiausiasis teismas. </description>
