archyvas.vz.lt

"Verslo žinių" archyvas

       
•  Išplėsta paieška
•  Rasti konkretų leidinį
•  Pagalba
   
RSS
Ieškota: 

 
Spausdinti

Didžiausios transporto bendrovės pagal 2009 m. I-III ketv. pardavimus

2009 12 03, V, Transportas ir logistika, 11p.

Vieta 2009 m. I-III ketv. Vieta 2008 m. I-III ketv. Bendrovė Pardavimo pajamos 2009 m. I-III ketv., tūkst. Lt Pardavimo pajamos 2008 m. I-III ketv., tūkst. Lt Pagrindinė veikla
1 1 Lietuvos geležinkeliai, AB 904.860 1.210.578 Geležinkelio transportas
2 -- Avia Solutions Group, AB (13 bendr.) 204.118 n.d. Oro transporto paslaugos
3 2 Girteka, UAB 194.000 205.000 Krovinekspeditoriai, vežėjai
4 3 DFDS Lisco, grupė (6 bendr.) 182.168 204.793 Jūrų transportas, logistika
5 4 Lietuvos paštas, AB 149.993 156.042 Pašto veikla
6 5 Limarko, grupė (5 bendr.) 118.529 146.015 Jūrų, upių transportas, nuoma
7 -- flyLAL charters, UAB 103.569 n.d. Keleivių pervežimas užsakomaisiais reisais
8 8 Vilniaus autobusai, UAB 81.168 87.421 Keleivių vežimas nuolatiniais maršrutais
9 7 DSV Transport, UAB 66.771 90.912 Krovinekspeditoriai, logistai
10 10 Euroga, UAB 54.370 68.789 Krovinekspedijavimas, transportavimas
11 14 Transtira, UAB 50.906 60.589 Krovinvežėjai, ekspeditoriai, logistai
12 25 Vilniaus troleibusai, UAB 46.559 32.561 Keleivių vežimas
13 15 A.Griciaus autotransporto 44.793 58.900 Krovinvežėjai
14 11 Autoverslas, UAB 39.909 67.829 Krovinekspeditoriai, vežėjai
15 17 Medva cargo services (Medva UAB) 37.706 48.286 Krovinvežėjai, ekspeditoriai
16 6 Baltijos grupė, UAB 37.183 95.120 Krovinekspeditoriai, laivų agentai
17 21 Animpeksas, UAB 37.099 37.238 Krovinekspedijavimas (geležinkeliu)
18 18 Ad Rem, grupė (4 bendr.) 36.000 47.500 Krovinekspeditoriai, vežėjai, logistai
19 24 Kautra, UAB 31.960 34.787 Keleivių vežimas
20 16 DPD Lietuva, UAB 30.720 48.900 Pašto ir kurjerių paslaugos, logistika
21 27 Magnus Logistics, UAB 30.297 29.600 Krovinekspeditoriai, vežėjai
22 19 Evekas, grupė (2 bendr.) 29.252 41.876 Krovinekspeditoriai, vežėjai
23 23 Festina, UAB 24.985 35.231 Krovinvežimas, ekspedijavimas, logistika
24 40 Kauno autobusai, UAB 22.651 17.954 Keleivių vežimas
25 32 Global Logistics Projects, grupė 18.203 23.445 Krovingabenimas, sandėliavimas
26 26 Jūrų agentūra FORSA, UAB 18.194 29.622 Jūrų transportas
27 29 Manvesta M.Stankevičiaus firma 18.091 28.359 Krovinekspeditoriai, vežėjai
28 37 Tromina, UAB 17.942 20.680 Krovintvarkymas
29 45 Cargo and go, UAB 15.787 15.064 Krovinvežėjai nuosavu transportu
30 42 Panevėžio autobusų parkas, UAB 15.532 17.789 Keleivių vežimas
31 31 Lisco shipping logistics, UAB 13.821 23.817 Krovinekspeditoriai
32 43 Vedautos autotransportas, UAB 12.980 17.459 Krovinvežėjai
33 30 Kuehne & Nagel, UAB 12.921 25.292 Ekspedijavimo, logistikos paslaugos
34 38 Asstra-Vilnius, UAB 12.072 20.527 Krovinekspedijavimas
35 36 Transeurina ir Ko, UAB 11.994 21.032 Krovinekspeditoriai
36 34 Refta, UAB 11.875 21.669 Krovinvežėjai
37 44 Bretalita, UAB 11.798 16.912 Krovinvežėjai, ekspeditoriai
38 49 Vestaka, UAB 11.661 13.075 Krovinekspeditoriai
39 35 Eivora, UAB 11.579 21.074 Krovinekspeditoriai ir vežėjai
40 20 Forlika, UAB 11.560 37.947 Krovinekspedijavimas
41 66 Transkela, UAB 9.939 1.728 Krovininpervežimas, ekspedijavimas
42 47 Ace Logistics, UAB 9.880 14.720 Krovinekspeditoriai
43 48 Elbingos transportas, UAB 8.901 13.143 Krovinvežimas
44 51 Agrenta, A.Trinkūno 8.839 11.402 Krovinekspeditoriai, vežėjai
45 55 Grens cargo, UAB 8.771 9.836 Krovinekspedijavimas, sandėliavimas, vežimas
46 59 Klaipėdos transekspedicija, UAB 7.809 9.050 Krovinvežimas keliais
47 53 Rokauta, UAB 7.241 11.035 Krovinvežėjai
48 58 Sauliaus transporto sistemos, UAB 7.132 9.258 Krovinekspeditoriai ir vežėjai
49 57 Samarina, UAB 7.091 9.717 Krovinekspeditoriai, vežėjai
50 52 Sausumos laivai, UAB 7.054 11.164 Krovinekspeditoriai, vežėjai
51 41 Erabalta, UAB 5.786 17.875 Krovinekspeditoriai, agentai
52 63 Nordcarrier Baltic, UAB 5.202 6.626 Krovinekspeditoriai
53 54 Lastra, UAB 5.023 10.217 Krovinekspeditoriai geležinkeliu
54 64 Vilktukas, UAB 4.676 5.992 Krovinekspedijavimas, transportavimas
55 50 G-Logistika, UAB 4.213 12.399 Krovinekspeditoriai, vežėjai
56 67 TLSC, UAB 3.152 985 Logistika, transporto paslaugos
57 62 Domenta, UAB 2.922 7.671 Krovinekspeditoriai, vežėjai
58 65 Šturvalas, UAB 1.909 2.522 Krovinekspeditoriai, vežėjai

Kitos bendrovės duomenų nepateikė
Šaltinis: bendrovių pateikti duomenys


reklama:
Spausdinti Persiųsti   < atgal ^ į viršų