archyvas.vz.lt

"Verslo žinių" archyvas

       
•  Išplėsta paieška
•  Rasti konkretų leidinį
•  Pagalba
   
RSS
Ieškota: 

 
Spausdinti

Didžiausios Lietuvos bendrovės pagal 2011 m. pardavimus

2012 07 04, V, Verslo klasė, Nr. 8


Vieta 2011 m. Vieta 2010 m. Bendrovė Pardavimo pajamos 2011 m., tūkst. Lt Pardavimo pajamos 2010 m., tūkst. Lt
1 1 ORLEN Lietuva, AB 1* 20.274.499 15.081.641
2 2 Vilniaus prekyba, grupė 2* 8.910.950 8.315.641
3 3 MAXIMA grupė, UAB 3* 7.811.116 7.331.885
4 5 Koncernas Achemos grupė, UAB 4* 4.070.188 2.751.852
5 4 Visagino atominė elektrinė, UAB 2.673.146 3.072.364
6 8 Lukoil Baltija, UAB 2.376.870 2.012.158
7 6 LESTO, AB grupė 2.245.484 2.429.968
8 7 Palink, UAB IKI* 2.187.854 2.042.329
9 18 Achema, AB 2.167.843 1.103.895
10 9 Lietuvos dujos, AB (su UAB Palangos perlas) 1.840.012 1.746.758
11 20 Linas Agro Group, AB (20 bendr.) 1.793.667 1.076.671
12 12 Indorama Polymers Europe, UAB 1.755.072 1.348.025
13 10 Sanitex, UAB grupė (Sntx*) 1.676.071 1.436.713
14 11 Lietuvos geležinkeliai, AB 1.621.699 1.364.733
15 19 Lifosa, AB 1.439.213 1.085.583
16 14 Lietuvos energija, AB grupė LE* 1.429.507 1.260.817
17 24 Scaent Baltic, UAB grupė 1.394.000 1.014.000
18 13 Koncernas MG Baltic, UAB 5* 1.391.335 1.281.386
19 17 Neo group, UAB 1.346.919 1.151.705
20 15 Norfos mažmena, UAB 1.283.000 1.256.000
21 22 Agrokoncerno įmongrupė (29 bendr.) 1.267.543 1.062.319
22 33 INTER RAO Lietuva, grupė (5 bendr.) 1.251.282 751.939
23 25 KG Group, įmongrupė KG* 1.229.784 887.190
24 16 Rivona, UAB 1.221.000 1.166.000
25 29 Indorama Holdings Europe, UAB 1.174.732 824.674
26 26 Lietuva Statoil, UAB 1.087.582 866.515
27 23 Swedbank, AB grupė Sw* 1.025.697 1.056.491
28 27 Orion global pet, UAB 1.024.570 845.830
29 21 SEB bankas, AB grupė (4 bendr.) 996.642 1.063.560
30 28 Euroapotheca, UAB 6* 897.025 828.308
31 31 Senukų prekybos centras, UAB 856.049 779.456
32 35 MG Baltic Trade, UAB 757.418 692.326
33 32 TEO LT*, AB įmongrupė 749.784 773.423
34 30 SBA koncernas, UAB 7* 748.556 780.265
35 34 Rimi Lietuva, UAB 741.741 739.631
36 36 Pieno žvaigždės, AB 700.924 620.255
37 38 Rokiškio sūris, AB (su antrinėm įm.) 689.336 553.555
38 52 ARVI, įmongrupė ARVI* 686.999 455.300
39 74 MLCH, UAB 669.312 303.293
40 41 MG Baltic Investment, UAB 603.300 532.643
41 55 Lytagra, grupė Ly* 572.362 448.440
42 47 Dujotekana, UAB 571.073 488.855
43 45 Mineraliniai vandenys, UAB 560.979 503.934
44 53 Neste Lietuva, UAB 558.248 454.642
45 37 Omnitel, UAB 554.729 600.990
46 39 City service, AB grupė (30 bendr.) 547.843 541.846
47 40 DNB bankas, AB 525.586 540.627
48 46 Agrorodeo, UAB 519.337 498.491
49 56 SBA Furniture group, UAB 9* 515.234 444.737
50 44 Agrokoncerno grūdai, UAB 508.653 505.315
51 59 Krekenavos agrofirma, AB 502.312 423.627
52 57 Žemaitijos pienas, AB grupė 494.426 433.692
53 61 Litagra grupė (>20 bendr.) 492.421 409.297
54 54 Lietuvos kooperatyvų sąjunga, KB (49 bendr.) 492.226 454.519
55 -- Girteka logistics, UAB 485.778 n.d.
56 43 Bitė Lietuva, UAB 485.000 515.183
57 48 Tele2, UAB 481.700 479.209
58 64 Imlitex Holdings, UAB (IM* 14 bend.) 479.140 386.752
59 73 Avia Solutions Group, AB 12* 476.769 304.263
60 62 Nacionalinė farmacijos grupė, UAB (Limedikos ir Gintarines vaistinės duomenys) 467.287 405.616
61 65 RETAL Europe, UAB 457.822 352.394
62 49 Danske bank A/S Lietuvos filialas (su antrinėmis bendrovėmis) 456.994 472.044
63 58 Švyturys-Utenos alus, UAB 442.960 429.899
64 -- LITGRID, AB grupė (5 bendr.) 434.806 49.789 (1 mėn)
65 60 Camelia vaistinės, grupė 432.500 410.900
66 88 Vakarų laivų gamykla, AB grupė VLG* 427.937 255.436
67 50 Mars Lietuva, UAB 414.975 464.770
68 69 Acme kompiuterių komponentai, UAB grupė (13 bend.) 414.558 318.955
69 63 Kauno klinikos, VŠĮ LSMUL 412.279 387.183
70 51 Agrochema, grupė (4 bendr.) 409.673 463.986
71 42 Kauno tiltai, AB 401.427 527.406
72 81 Mestilla, UAB 365.547 276.555
73 66 Lietuvos draudimas AB 354.602 341.776
74 68 Kraft Foods Lietuva, AB 350.046 336.179
75 82 Neaustinmedžiagų fabrikas, grupė NMF* 346.000 272.000
76 72 Šiaulių plentas, grupė SP* 341.689 304.616
77 76 Apranga, AB (16 bendr.) 340.781 301.319
78 85 Biovela*, UAB grupė 338.394 264.971
79 67 Sanitas, grupė 11* 333.433 339.372
80 75 Marijampolės pieno konservai, UAB 324.499 302.938
81 83 Invalda, AB grupė (> 50 bendr.) 317.367 268.027
82 70 Eugesta, UAB UAB 316.113 315.618
83 77 Norvelita, UAB 310.861 296.051
84 223 Latvenergo prekyba, UAB 310.161 102.250
85 96 Skuba, UAB grupė (17 bendr.) 309.548 228.773
86 71 Kauno energija, AB (grupė) 309.345 306.856
87 93 Grigiškės AB, grupė (5 bendr.) G* 307665 245.786
88 160 Swedwood Kazlų Rūda, UAB 302.428 138.906 f*
89 111 Schmitz Cargobull Baltic, UAB 299.677 197.229
90 78 Kauno termofikacijos elektrinė, UAB 292.733 288.312
91 100 Imlitex, UAB 291.420 222.066
92 133 Amilina, AB (buvusi Malsena) 291.136 168.485
93 94 Vilkyškių pieninė, grupė 16* 290.133 244.273
94 80 Also Lietuva, UAB 289.338 279.339
95 86 DFDS Seaways, AB grupė 14* 285.928 257.696
96 107 Panevėžio statybos trestas, grupė PST* 285.549 200.529
97 87 Baltic Agro, UAB 284.645 256.189
98 92 Vakarų medienos grupė, UAB 15* 284.300 246.300
99 125 Axis Industries, grupė (4 bendr.) 280.746 177.749
100 97 Bennet Distributors, UAB 279.569 228.082
101 123 Dojus agro, UAB 267.996 180.270
102 98 Šoklys, Ginto Vaičėno IĮ 263.950 223.245
103 79 Eurochem Baltic Logistics, UAB 260.715 283.373
104 109 Swedspan Girių Bizonas, UAB 259.842 198.421
105 137 Nordic Sugar Kėdainiai, AB 252.111 f* 165.345 f*
106 91 Plungės kooperatinė prekyba, UAB (priklauso VIČI ) 252.074 247.197
107 84 Ūkio bankas, AB 250.058 266.085
108 119 SCT Lubricants, UAB 241.731 188.139
109 112 Vilniaus baldai, AB (su UAB Ari - Lux) 238.368 197.214
110 147 Freda, AB 234.725 157.619
111 121 BOEN Lietuva, UAB LG* 234.287 184.487
112 90 Tamro ir Šeimos vaistingrupė 234.000 253.000
113 129 ATEA Baltic, grupė (4bend.) 233.481 173.012
114 113 Žvalguva, UAB grupė (3 bendr.) 231.969 196.242
115 105 Litesko, UAB 231.400 pr* 204.917
116 102 Armila, UAB (su UAB Ramunėlės vaistinė) 227.380 216.469
117 114 Vilniaus paukštynas, AB 226.803 193.292
118 166 Prekybos namai BMZ-Baltija, UAB 226.040 133.378
119 138 Vlantana, UAB 224.918 164.868
120 101 Ventus-Nafta, AB 221.304 220.716
121 290 O.W.Bunker Klaipėda, UAB 220.021 78.393
122 108 Novaturas, grupė 18* 219.021 199.054
123 103 Topo grupė, UAB (jungia 4 bendr.) 218.931 215.373
124 146 Akmenės cementas, AB 218.312 159.027
125 142 Baltic Petroleum, UAB 218.240 161.313
126 122 Tete-a-tete kazino, UAB 217.790 182.022
127 226 Metoil, UAB grupė (Achemos gr. Įmonė) 215.528 101.601
128 198 Small Planet Airlines, UAB grupė 214.957 113.349
129 106 Energijos tiekimas, UAB 211.397 204.600
130 210 Vakarų Baltijos laivų statykla, UAB 207.621 107.008
131 134 Saerimner, UAB (su Pasodėlė ir UAB Kepalių bekonas) 197.588 167.960
132 145 Skulas, UAB 196.760 159.677
133 89 Panevėžio keliai, AB 195.980 254.095
134 110 Augma, UAB 195.170 197.390
135 181 Kuusakoski, UAB 193.214 121.251
136 116 TC prekyba, UAB 192.822 189.435
137 151 Dotnuvos projektai, UAB (4 bendr.) 192.656 151.361
138 117 Texbaltic, UAB 188.755 188.312
139 152 Klaipėdos baldai, AB (SBA*) 188.672 149.479
140 130 Intersurgical, UAB 187.641 171.750
141 118 Panevėžio energija, AB 187.360 188.207
142 132 Klaipėdos mediena, AB VMG* 187.100 170.598
143 135 Gelsva, M. Gumbrevičiaus IĮ 185.040 167.910
144 156 Luktarna, UAB 184.859 145.622
145 128 Kaišiadorių paukštynas, AB 184.414 173.594
146 127 Lietuvos paštas, AB 183.209 174.137
147 157 LOTOS Geonafta, AB 182.952 141.299
148 124 Klaipėdos energija, AB 179.297 180.123
149 270 Centrako, UAB 179.223 82.192
150 104 Kauno tiekimas, AB 179.031 209.688
151 194 Transchema, UAB 177.585 114.717
152 143 Ermitažas, UAB 176.500 161.244
153 167 Aibės logistika, UAB 173.671 132.813
154 131 Susisiekimo paslaugos, savivaldybės įm. 173.024 171.086
155 139 Scandagra, UAB 172.219 163.185
156 140 Agrovet, UAB 172.112 162.785
157 189 Steelland, UAB 171.010 116.942
158 136 Kalnapilio-Tauro grupė, AB 168.349 166.531
159 120 SICOR Biotech, UAB 168.052 187.001
160 99 Agerona, UAB 168.019 222.781
161 144 Vestekspress, UAB 168.000 a* 160.000 a*
162 154 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ 167.558 148.393
163 374 Aviabaltika, UAB AK 167.053 59.600
164 159 Makveža, UAB 166.263 140.255
165 251 Vakarų metalas, UAB 166.069 88.882
166 174 Mechel Nemunas, UAB 165.066 125.046
167 173 Klaipėdos jūrų krovinkompanija, (KLASCO) AB 164.248 126.505
168 220 Fima, UAB 163.846 102.542
169 262 FL Technics, AB 163.058 85.411
170 115 Vėtrūna, UAB 162.467 190.080
171 150 Baltik Vairas, AB 158.588 153.659
172 171 Alkesta, UAB 157.713 128.127
173 153 MG Baltic Media, UAB 155.602 149.248
174 183 Kitron, UAB 155.090 120.473
175 161 Vaistinė Gintarinė grupė 153.521 137.620
176 195 Dineras, UAB 152.635 114.612
177 184 Pienas LT, ŽŪK 151.721 120.000
178 209 Grivzas, UAB 151.676 107.047
179 162 Roche Lietuva, UAB 148.649 137.112
180 414 LIT-INVEST, UAB 147.962 53.608
181 172 DSV Transport, UAB 146.547 127.381
182 170 Emsi, UAB 146.068 128.368
183 300 Banga electronics, UAB 145.626 76.463
184 149 Sanofi - aventis Lietuva, UAB 145.605 155.267
185 169 ERGO Lietuva, UADB 145.581 130.494
186 233 Konekesko Lietuva, UAB 144.116 97.873
187 177 Transekspedicija, UAB grupė 143.997 123.006
188 176 Klaipėdos kartonas, AB grupė G* 143.356 123.959
189 95 Enteco Baltic, UAB (buvo SBA naftos kompanija) 143.184 238.353
190 200 AD Baltic, UAB 141.570 113.000
191 179 Klaipėdos nafta, AB 141.276 121.720
192 257 Tele-Fonika Baltic, UAB 140.981 87.553
193 158 Litana grupė (Litana*) 140.771 140.500
194 165 Šiaulių ligoninė, VŠĮ 140.121 134.255
195 201 Hidrostatyba, UAB 139.912 112.989
196 264 Margūnas, UAB 137.352 85.134
197 175 PZU Lietuva, UAB DK 137.030 124.916
198 193 TD Baltic, UAB 136.582 114.859
199 263 Torlina, UAB 136.111 85.379
200 203 Philip Morris Baltic, UAB 135.926 111.743
201 196 Vita Baltic International, UAB 135.529 114.231
202 216 Olifėja, UAB 135.326 102.687
203 148 Ogmios grupė 19* 134.381 155.773
204 188 Lietuvos rytas, grupė 21* 133.705 118.641
205 141 Limarko, grupė (5 bendr.) 133.298 161.448
206 245 Juta, grupė (2 bendr.) 133.008 91.076
207 168 BTA Insurance Company, filialas Lietuvoje 132.160 131.989
208 331 Moller Auto, UAB 131.972 68.557
209 207 Nemuno banga, UAB 131.043 108.367
210 182 Vitafarma, UAB 130.928 120.751
211 185 Šiaulių bankas, AB 130.232 119.704
212 164 E Energija, grupė (9 bendr.) 129.909 134.516
213 192 Naftos dujos, UAB 129.369 116.181
214 178 Philip Morris Lietuva, UAB 129.278 122.050
215 163 Berlin Chemie Menarini Baltic, UAB 128.558 135.052
216 222 Transimeksa, UAB grupė (10 bendr.) 128.090 102.314
217 232 Džeiranos investicinė grupė 22* 127.472 98.812
218 221 YIT Kausta, AB 126.800 102.347
219 191 Stora Enso Lietuva, UAB 125.238 116.545
220 417 Axis Technologies, UAB 120.957 53.232
221 187 MSC Vilnius, UAB 120.287 119.183
222 252 Fermentas, UAB (Thermo Fisher Scientific Vilniaus padalinys) 119.800 88.182
223 259 Mediashop, UAB (Elektromarktas) 119.681 87.218
224 258 Ryterna, UAB 119.491 87.499
225 224 Vilniaus Pergalė, AB 118.791 101.957
226 208 Jupoja, asociacija (10 bendr.) 118.264 107.999
227 242 A.Griciaus autotransporto IĮ 118.258 91.625
228 213 Penki kontinentai, grupė (19 bendr.) 117.458 105.093
229 186 Kaminera, UAB 117.380 119.306
230 359 Vilma, AB grupė (3 bendr.) 116.030 62.402
231 206 Saurida, UAB 115.884 108.457
232 234 Agrospelta, UAB 115.521 96.834
233 212 Visagino linija, UAB (SBA*) 114.884 105.243
234 202 Čili Holdings, UAB Čili* 114.571 112.261
235 237 Daisena, UAB 113.602 94.526
236 199 SEA Connect, UAB 112.781 113.113
237 215 Tez Tour, UAB 112.725 104.631
238 235 Serfas, UAB 112.610 95.622
239 197 Snaigė, AB 111.106 113.839
240 411 AVAD Baltic, UAB 108.713 53.781
241 279 Mitnija, UAB 108.468 81.521
242 367 Fegda, UAB 107.899 60.318
243 277 Trivilita, UAB 107.417 81.562
244 231 AL holdingas, grupė 23* 107.135 99.654
245 355 Krasta Auto, UAB 106.242 63.057
246 228 Samsonas, UAB 106.108 100.524
247 294 Lemminkainen Lietuva, UAB 106.075 77.870
248 218 Servier Pharma, UAB 105.873 102.608
249 295 Hoptrans Group (7 bendr.) 105.757 77.658
250 305 Baltic ground services, grupė 105.265 75.229
251 229 Stumbras, AB 105.147 100.337
252 227 Šiaulių energija, AB 103.944 101.260
253 239 Volfas Engelman UAB (buvęs Ragutis) 103.797 93.641
254 275 Baltic Master, UAB 103.435 81.729
255 214 AVIVA Lietuva, UAGDPB 103.349 104.980
256 345 Lemora, UAB 103.162 66.052
257 284 Transtira, UAB 102.436 80.196
258 321 Finėjas, UAB 102.164 70.523
259 243 Montuotojas, AB (su UAB Atida) 101.305 91.623
260 382 Baltic transline, UAB 100.438 58.009
261 180 Nematekas, ŽŪB 100.424 121.319
262 230 Lietuvos spaudos Vilniaus agentūra, UAB 100.292 99.758
263 330 Boslita ir ko, UAB 100.194 68.635
264 267 Studio moderna, UAB 99.774 83.016
265 248 Osama, UAB 99.743 89.669
266 217 Medikona, UAB 99.680 102.662
267 256 Lietuvos ryto spaustuvė, UAB 99.381 87.784
268 285 SCA Packaging, UAB 98.615 80.124
269 298 Teltonika, UAB 98.575 76.744
270 204 Spaineta, grupė (10 bendr.) 98.453 111.678
271 244 Bega, Klaipėdos jūrų krovinkompanija, UAB 97.715 91.087
272 236 Jungtinis dujų centras, UAB 97.341 94.968
273 303 Bigso, UAB 96.801 75.394
274 271 Gotartas, UAB 96.506 82.093
275 335 Pajūrio mėsinė, UAB 96.498 67.607
276 238 Vilniaus vandenys, UAB 96.495 94.209
277 260 Artilux NMF, UAB (priklauso NMF* grupei) 96.019 86.897
278 268 Baltic Clipper, UAB 96.000 a* 83.000 a*
279 311 Eltel Networks, UAB 95.082 73.802
280 265 Ivabaltė, UAB 95.011 84.442
281 297 Garsų pasaulis, UAB 94.750 77.162
282 365 LitCon, UAB 94.054 60.939
283 274 Nostrada, UAB 93.991 81.778
284 323 Cesta, grupė 93.886 70.302
285 241 G4S Lietuva, UAB 93.884 92.275
286 219 Vailendas, R.Aglinsko IĮ 93.772 102.545
287 155 Alvora, UAB 93.735 147.589
288 249 Vilniaus viešasis transportas, UAB (buvusios UAB Vilniaus autobusai dalis) 93.371 89.660
289 246 MGL Baltija 93.204 91.019
290 250 Baltisches haus, UAB 92.167 88.919
291 126 Šiaulių tauro televizoriai, UAB 92.062 175.232
292 378 Pajūrio gintaras, UAB 91.534 59.019
293 255 Vilniaus duona, UAB 89.982 87.820
294 357 Šilutės Rambynas, AB 89.905 62.606
295 292 Mantinga, UAB 89.538 78.350
296 247 Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė, VŠĮ 88.987 89.971
297 269 Vilniaus lokomotyvų remonto depas, UAB 88.756 82.730
298 281 Šilutės baldai, AB (SBA*) 88.610 81.016
299 266 Registrų centras, VĮ 88.043 83.766
300 280 Kretingalės mėsa, UAB 87.574 81.033
301 286 Putokšnis, UAB 87.084d* 79.984d*
302 301 Žalvaris, UAB 86.796 76.011
303 272 Agaras, UAB 86.702 82.078
304 276 Kotryna, UAB 86.084 81.618
305 307 Celsis, UAB 85.430 75.087
306 310 Korelita, UAB 85.349d* 74.369d*
307 370 Adampolis, UAB 85.286 60.032
308 261 Lintera, UAB 85.000 pr. 85.422
309 278 Mediafon, UAB 84.799 81.562
310 312 Kvistija, UAB 84.770 73.600
311 322 Apsaga, UAB 84.238 70.379
312 342 KRS, UAB 83.843 66.543
313 707 LitMet, UAB 83.630 27.125
314 254 Bayer, UAB 83.624 87.925
315 253 Alita, grupė 24* 83.481 88.113
316 302 Grosso Moda Lithuania, UAB 83.246 75.814
317 287 Bikuvos prekyba, UAB 83.101 79.366
318 288 Vilniaus universiteto Onkologijos institutas 82.979 79.119
319 289 Grūstė, UAB 82.889 78.469
320 315 Tomega, UAB 82.797 71.416
321 304 Autoverslas, grupė (3 bendr.) 82.561 75.335
322 273 Glaxosmithkline Lietuva, UAB 81.569 81.856
323 440 Severmeta, UAB 80.978 49.194
324 348 Entafarma, UAB 80.645 64.647
325 320 Sakuona, UAB VMG* 80.500 70.600
326 317 Blue Bridge Baltic, grupė (3 bendr.) 80.158 71.168
327 399 Avitelos prekyba, UAB (2 bendr.) 80.155 55.527
328 309 Umaras, UAB 79.811 74.517
329 326 Naftėnas, UAB 79.381 69.943
330 350 Arimex, UAB 79.375 64.372
331 283 Eiginta, UAB (PC Šilas) 79.172 80.772
332 404 Eika, grupė (4 bendr.) 79.061 54.841
333 341 Vakarų laivų remontas, UAB 79.052 66.656
334 333 Prie Luksto, UAB 79.000 68.000
335 337 Alauša, UAB 78.998 67.420
336 308 Oro navigacija, VĮ 78.733 74.670
337 190 Baltic scrap trading, UAB 78.390 116.812
338 360 Lietuvos jūrų laivininkystė, AB 78.169 62.172
339 314 Plasta, AB 78.003 71.634
340 394 Amalva, UAB 77.989 56.406
341 299 Armitana, UAB 77.943 76.726
342 340 Regitra, VĮ 77.754 67.021
343 368 Bauhof LT, UAB 77.151 60.258
344 384 Elga, UAB 76.971 57.963
345 339 Sostena, grupė (2 bendr.) 76.817 67.303
346 327 Alna, įmongrupė, 25* 76.733 69.716
347 376 Statybos ritmas, grupė (6 bendr.) 76.645 59.293
348 358 Klaipėdos Smeltė, laivų krovos AB 76.485 62.436
349 343 Gjensidige Baltic, AAS Lietuvos filialas 75.800 66.200
350 329 Litbana, UAB 75.494 68.671
351 296 Norfos vaistinė 75.057 77.221
352 347 Mažeikių lyra, UAB 74.977 65.720
353 380 Staticus, UAB 74.644 58.874
354 392 Magnus Logistics, UAB 74.332 57.088
355 386 Lukšių pieninė, UAB 74.207 57.859
356 318 Specializuota komplektavimo valdyba, AB 74.165 71.151
357 356 Ad Rem, grupė (4 bendr.) 73.900 62.900
358 336 Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB 73.425 67.544
359 515 Hanse Trailer, UAB 73.105 42.683
360 381 Eksma, grupė (konsoliduoti 6 bendr. duomenys) 72.743 58.261
361 346 Espersen Lietuva, UAB 72.056 65.793
362 366 Lupra, UAB 71.960 60.841
363 353 Trevena, UAB 71.758 63.637
364 424 Atlantic High Sea Fishing Company, UAB 71.748 52.060
365 397 Katalizator.Lt, UAB 71.335 55.904
366 373 Čia Market, UAB 71.263 59.923
367 -- Kauno ligoninė, VŠĮ 71.033 n.d.
368 427 Dolomitas, AB 69.951 50.614
369 892 SBE Energy, UAB 69.537 18.237
370 332 Citma, grupė (5 bendr.) 69.361 68.170
371 468 Agrochemijos paslaugų centras, UAB 68.701 46.315
372 423 Perdanga, UAB 68.018 52.410
373 416 Sanistal, UAB 68.015 53.375
374 391 Scapa Baltic, UAB 68.000 57.171
375 412 Gulbelė, grupė 67.782 53.718
376 418 Arijus, UAB 67.534 52.863
377 387 Vilniaus Lytagra, AB (buvo Agrotiekimas) 67.096 57.809
378 488 Umega, AB 67.023 44.686
379 211 Baltic Fruit Company, UAB 66.653 106.066
380 306 Medicinos bankas, UAB 66.605 75.153
381 455 Markučiai, UAB 66.270 47.498
382 354 MLI, UAB 66.092 63.302
383 434 Audimas, AB 66.021 49.543
384 494 Betono centras, UAB 65.731 44.273
385 428 Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB 65.400 50.554
386 389 Kosmelita, UAB 65.118 57.501
387 352 Kauno vandenys, UAB 64.840 64.261
388 383 Hegelmann transporte, UAB 64.713 58.000
389 334 Alvas ir Ko, UAB 64.546 67.996
390 364 Vilniaus šilumos tinklai, AB 64.356 61.118
391 377 Libra Vitalis, UAB 64.316 59.072
392 475 Melesta, UAB 64.149 45.665
393 396 Litnaglis, UAB 64.062 56.337
394 293 Citadele bankas, AB (su UAB Citadele faktoringas ir lizingas) 63.569 78.204
395 444 Vilniaus aidai, UAB 63.541 48.740
396 437 Arginta, UAB 63.334 49.424
397 325 Visagino energija, VĮ 63.198 70.033
398 420 EMP recycling, UAB 63.126 52.811
399 438 Baltic Fresh Fruit, UAB 63.078 49.347
400 623 Gridins group (7 bendr.) 63.000 31.600
401 796 Autobrava, UAB 62.956 22.902
402 684 Nafmera, UAB 62.923 28.313
403 390 Trukmė, UAB 62.705 57.441
404 491 Transmėja, UAB 62.670 44.361
405 476 YIT Technika, UAB 62.529 45.495
406 379 Utenos prekyba, UAB 62.251 58.961
407 344 Baltlanta, UAB 62.195 66.177
408 471 Salda, UAB 62.194 45.852
409 402 Olympic Casino Group Baltija, UAB 62.094 55.225
410 447 Elmoris, UAB 62.048 48.423
411 601 Norac, UAB 61.897 33.801
412 398 Guartis, AB (buvo Warta Glass Panevėžys) 61.861 55.667
413 371 Drogas, UAB 61.368 59.990
414 388 Antalis, UAB 61.291 57.662
415 282 Baltijos pervežimai, UAB 61.235 80.953
416 319 Utenos trikotažas, grupė UT* 61.172 70.711
417 477 Klasmann-Deilmann Šilutė , UAB 61.138 45.357
418 410 Scaent Baltic Investment, UAB 60.960 54.010
419 436 Ernst & Young Baltic, UAB 60.409 f* 49.441 f*
420 830 Willenbrock Baltic, UAB (6 bendr.) 60.350 21.051
421 369 Vilniaus viešasis transportas, UAB ( buvusios UAB Vilniaus troleibusai dalis) 60.220 60.228
422 291 Biofuture, AB 59.949 78.361
423 413 Milda, UAB 59.907d* 53.717d*
424 501 Remil, grupė (4 bendr.) 59.590 43.650
425 572 Elektrobalt, UAB 59.005 35.969
426 324 Elsis* grupė (5 bendr.) 58.746 70.163
427 460 Viljana, UAB 58.674 46.853
428 585 Enefit, UAB 58.541 35.271
429 466 Eurovia Lietuva, AB 57.922 46.612
430 313 Mida LT, UAB (buvusi Gargždų mida) 57.745 71.704
431 425 Prenta, UAB 57.603 51.377
432 492 Danbalt International, UAB 57.450 44.316
433 467 Festina, UAB 57.262 46.545
434 992 Manfula, UAB 57.000 14.169
435 407 Wavin Baltic , UAB 56.992 54.581
436 422 Ingman ledai, UAB 56.982 52.556
437 596 Širmulis, UAB 56.979 34.236
438 419 Smulkus urmas, UAB 56.811 52.823
439 481 Agrowill group, AB (>50 bendr.) 56.578 45.165
440 779 Irdaiva, UAB 56.337 23.676
441 508 Euroga, UAB A* 56.289 43.162
442 415 Klaipėdos mėsinė, UAB 56.216 53.377
443 409 Aurika, UAB 56.089 54.046
444 514 Baltic American Concord, UAB (3 bendr.) 55.887 42.700
445 484 Vilkritis, UAB 55.748 45.002
446 500 Nostra, UAB 55.597 43.657
447 328 Ogmina, UAB 55.443 68.790
448 445 Sumeda, UAB 55.434 48.645
449 738 Iremas, UAB 55.416 25.732
450 621 Eurodalys, UAB 55.296 31.773
451 441 Maristika, UAB 55.139 48.907
452 448 Volvo Lietuva, UAB 55.095 48.180
453 456 GKF, UAB 54.989 47.464
454 442 Joniškio aruodas, žemės ūkio kooperatyvas 54.962 48.882
455 433 Baltic data center, UAB (su UAB Hostex) 54.853 49.772
456 406 Systemair, UAB 54.836 54.635
457 351 Germanika, UAB (SBA*) 54.767 64.302
458 439 ABB, UAB 54.579 49.254
459 465 Parama, UAB 54.549 46.658
460 464 Lakaja, UAB 54.218 46.699
461 459 Fudo, UAB 54.097 47.067
462 405 Nowaco Lietuva, UAB 54.078 54.808
463 -- BALTO grupė, UAB (2 bendr.) 54.017 n.d.
464 566 Vičiūnų restoranų grupė, UAB 53.584 36.547
465 429 S.Jurkus ir partneriai, UAB 53.575 50.343
466 426 Vilniaus augma, UAB 53.521 50.865
467 400 Jysk Baltic, UAB 53.499 55.379
468 363 IBM Lietuva, UAB 53.226 61.127
469 473 Carlo Gavazzi Industri Kaunas, UAB 53.104 45.825
470 507 Kautra, UAB 52.994 43.195
471 479 Rockwool, UAB 52.454 45.310
472 547 Elektrokomplektas, UAB 52.368 38.923
473 503 Lietvilna, UAB 52.307 43.503
474 498 Bang & Bonsomer, UAB 52.289 43.779
475 449 Kristiana, UAB 52.285 48.122
476 393 DOT LT, UAB 52.157 56.774
477 430 SLO Lithuania, UAB 52.135 50.070
478 480 Ekobana, UAB 52.120 45.226
479 375 Elektros tinklo paslaugos, UAB 51.876 59.501
480 525 Somlita, UAB 51.858 40.929
481 403 Kauno vaisių ir daržovių prekyba, UAB 51.838 54.970
482 544 Plungės lagūna, UAB 51.696 39.003
483 499 Stansefabrikken, UAB 51.627 43.674
484 632 Best Fert, UAB 51.495 31.150
485 509 Devold, UAB 51.463 43.139
486 443 Kronospan Trading, UAB 51.368 48.751
487 457 Egzotika, Lipeikio IĮ 50.862 47.324
488 589 Klaipėdos kartono tara, UAB 50.797 34.622
489 565 Birių krovinterminalas, UAB 50.785 36.810
490 431 PakMarkas, UAB 50.450 49.835
491 362 MG Valda, UAB 50.397 61.209
492 502 Evekas, grupė (2 bendr.) 50.386 43.593
493 338 Litamilk, UAB 50.197 67.390
494 558 Kortas, UAB 49.841 37.831
495 549 Eglės sanatorija, AB 49.800 38.550
496 401 Belvedere prekyba, UAB 49.798 55.245
497 469 BOD Group, grupė (6 bendr.) 49.717 46.278
498 496 Stateta, UAB 49.567 44.074
499 458 Baltic shopping centers, AB 49.551 47.138
500 483 Liukrena, UAB 49.486 45.018
501 533 Signeda, UAB 49.478 40.108
502 487 Mažeikių mėsinė, UAB 49.155 44.783
503 461 Kauno spauda, UAB 49.097 46.832
504 485 EOLTAS, grupė (4 bendr.) 49.010 44.927
505 462 Spaudos kontūrai, UAB 48.958 46.832
506 587 Terekas, UAB 48.958 34.958
507 644 Kaminta, UAB 48.943 30.338
508 590 Gintaro baldai, UAB 48.926 34.500
509 620 Eternit Baltic, UAB 48.924 31.800
510 617 Likmerė, UAB 48.849 31.963
511 540 Cargo and go, grupė (4 bendr.) 48.835 39.421
512 516 Delikatesas, Joniškio r. ŽŪB 48.790 42.673
513 548 Iris, UAB 48.620 38.703
